Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | TOB Taper Roller Bearings |
Πιστοποίηση: | ISO 16949 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Με διαπραγμάτευση |
---|---|
Τιμή: | negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτια ή παλέτες |
Χρόνος παράδοσης: | Με διαπραγμάτευση |
Όροι πληρωμής: | T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | Με διαπραγμάτευση |
Υλικό: | Gcr15/χάλυβας Q255/Q275 | Άντεξε το μέγεθος: | 120,65 χιλ. |
---|---|---|---|
Εκτίμηση ακρίβειας: | P0.P5.P6 | Αριθμός υπόλοιπου κόσμου: | Ενιαίος υπόλοιπος κόσμος |
Εκκαθάριση: | C2. Standard.C3.C4.C5 | Σκληρότητα: | HRC58~66 |
Υψηλό φως: | διπλό ρουλεμάν κυλίνδρων σειρών μυτερό,μυτερή συμπεριφορά κυλίσματος |
Με κωνικούς κυλίνδρους ρουλεμάν 32038X, ενιαίος υπόλοιπος κόσμος Gcr15/Q255/μυτερά ρουλεμάν κυλίνδρων Q275
Δομή: Κωνικότητα
Τύπος: Κύλινδρος
Άντεξε το μέγεθος: 120,65 χιλ.
Εξωτερική διάμετρος: 273,05 χιλ.
Πρότυπος αριθμός: 32038X
Εκτίμηση ακρίβειας: P0.P5.P6
Τύπος σφραγίδων: ανοικτός
Αριθμός υπόλοιπου κόσμου: Ενιαίος υπόλοιπος κόσμος
Πάχος: 42mm
Εκκαθάριση: C2. Standard.C3.C4.C5
Ρουλεμάν Timken: μυτερό ρουλεμάν κυλίνδρων
Υλικό: Gcr15/Q255/Q275
Σκληρότητα: HRC58~66
Πιστοποίηση: UL CE POHS
Υλικά πρότυπα: GB/T18254-2002
Κλουβί: κλουβί χάλυβα. Κλουβί χαλκού. Νάυλον κλουβί
Προδιαγραφές:
Μυτερά ρουλεμάν κυλίνδρων
1. COem αποθεμάτων
2. Υψηλός - ποιότητα
3. Χαμηλή τιμή
Με κωνικούς κυλίνδρους ρουλεμάν ενιαίος-υπόλοιπου κόσμου (μετρικά) | |||||||||||
Φέρον αριθ. | Διαστάσεις ορίου (χιλ.) | Βασικές εκτιμήσεις φορτίων (KN) | Περιορισμός των ταχυτήτων (περιστροφή/λεπτό) | ||||||||
δ | Δ | Τ | Β | Γ | ρ λ. | r1 λ. | Χρώμιο (KN) | Πυρήνας (KN) | Λίπος lub. | Πετρέλαιο lub | |
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 21.9 | 19.2 | 10000 | 14000 |
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0,6 | 0,6 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 16 | 11 | 1 | 1 | 20.8 | 20.7 | 10000 | 14000 |
30303 | 17 | 47 | 17.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27.4 | 24.5 | 9200 | 12000 |
32303 | 17 | 47 | 15.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 31.9 | 29.9 | 9400 | 13000 |
32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0,6 | 0,6 | 27.3 | 31.5 | 9700 | 13000 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 27.2 | 8700 | 12000 |
32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 33.1 | 34.7 | 8900 | 12000 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 35 | 33.5 | 7500 | 10000 |
32304 | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 45.1 | 46.7 | 8400 | 11000 |
320/22 | 22 | 44 | 15 | 15 | 11.5 | 0,6 | 0,6 | 28.3 | 33.6 | 9100 | 12000 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 48.2 | 46.9 | 6800 | 9000 |
30305D | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 41.5 | 45 | 5700 | 8000 |
TR0506R | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 14 | 1.5 | 1.5 | 45 | 45.8 | 6700 | 9000 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 48.9 | 58.5 | 7900 | 1000 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 31.5 | 33.7 | 7800 | 10000 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0,6 | 0,6 | 30.2 | 37.7 | 8300 | 11000 |
33005 | 25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0,6 | 0,6 | 27.5 | 37 | 8000 | 10700 |
32005A | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 3.4 | 1 | 23.2 | 18.3 | 8000 | 11000 |
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 39.8 | 44.8 | 7900 | 11000 |
32305 | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 61.2 | 64.1 | 6900 | 9100 |
320/28 | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 35.2 | 44 | 7500 | 10000 |
332/28 | 28 | 58 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 57.6 | 69.5 | 7000 | 9300 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 41.5 | 44.8 | 6500 | 8700 |
32306 | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 |
Τηλ.:: +8618967361221
Υγρά ή στερεά συμπυκνωμένα λιπαντικό ρουλεμάν χαλκού/σαφές ρουλεμάν Μπους
HDPE/πλαστικό σαφές αντι όξινο και αντι αλκάλιο ρουλεμάν PP/UPE
Αντι - όξινος και αντι - αλκαλική 80HRC σκληρότητα ρουλεμάν PP πλαστική σαφής
Διάβρωση ρουλεμάν 180℃ PTFE που αντιστέκεται στα πλαστικά ρουλεμάν
Υδραυλικά χυτά κύλινδρος ρουλεμάν χαλκού/πετώντας στερεά ρουλεμάν λιπαντικών
Στερεά χυτή λιπαντικό αντι διάβρωση πλυντηρίων ώθησης ρουλεμάν χαλκού
Χυτά ρουλεμάν χαλκού που ενισχύουν το χαλκό που βασίζεται με τα στερεά βουλώματα λιπαντικών