Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | TOB Ceramic Bearings |
Πιστοποίηση: | ISO 16949 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Με διαπραγμάτευση |
---|---|
Τιμή: | negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτια ή παλέτες |
Χρόνος παράδοσης: | Με διαπραγμάτευση |
Όροι πληρωμής: | T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | Με διαπραγμάτευση |
Υλικό: | Γυαλί | Πυκνότητα: | 2.80 g/cm3 |
---|---|---|---|
Grad: | G100-G1000 | Ένταση: | 700kg/mm2 |
το στοιχείο: | 75% SiO2, 15% NaO2, 8% CaO2 | Η υψηλότερη θερμοκρασία: | 260℃ |
Υψηλό φως: | πλήρη κεραμικά ρουλεμάν,κεραμικά ρουλεμάν |
Οι σφαίρες 75% SiO2, 15% NaO2, πυκνότητα γυαλιού ακρίβειας 8% CaO2 είναι 2.8g/Cm3, η ένταση είναι 700kg/Mm2
Σφαίρα ακρίβειας γυαλιού
Το υλικό της σφαίρας ακρίβειας γυαλιού αποτελείται από 75% SiO2, 15% NaO2 και 8% CaO2, σφαίρα ακρίβειας γυαλιού είναι ένα είδος συνδυασμού οξείδωσης. Beading έχει τη σταθερή απόδοση χημείας, υψηλή ένταση, αντι-φθορά, αντι-κούραση, αντι-έλκος και ούτω καθεξής, η του οποίου πυκνότητα είναι 2.8g/cm3 και η ένταση είναι 700kg/mm2, αλλά υψηλή ένταση για τον Τύπο.
Το υλικό της σφαίρας ακρίβειας γυαλιού αποτελείται από 75% SiO2, 15% NaO2 και 8% CaO2, σφαίρα ακρίβειας γυαλιού είναι ένα είδος συνδυασμού οξείδωσης. Beading έχει τη σταθερή απόδοση χημείας, υψηλή ένταση, αντι-φθορά, αντι-κούραση, αντι-έλκος και ούτω καθεξής, η του οποίου πυκνότητα είναι 2.8g/cm3 και η ένταση είναι 700kg/mm2, αλλά υψηλή ένταση για τον Τύπο.
Βασικό υλικό και κατασκευή Presision | ||||
Κεραμικές σφαίρες | Πλαστικές σφαίρες | Σφαίρες γυαλιού | Ανοξείδωτες σφαίρες | |
meterial | ZrO2, Si3N4, SIC, Al2O3 | POM, PE, PP, PA, UPE, ΚΡΥΦΟΚΟΙΤΆΖΕΙ | ΓΥΑΛΙ | 440C, 304,316,316L |
grad | G5-G200 | G100-G1000 | G100-G1000 | Ομάδα των δέκα-G200 |
Βασικό μέγεθος των σφαιρών | ||||
Μέγεθος (ίντσα) | Μέγεθος (χιλ.) | Μέγεθος (ίντσα) | Μέγεθος (χιλ.) | |
1.5 | 1/16» | 1,588 | ||
2 | 3/32 | 2,381 | ||
1/8» | 3,175 | 5/32» | 3,969 | |
3/16» | 4,763 | 7/32» | 5,556 | |
1/4» | 6.35 | 17/64» | 6,747 | |
7 | 9/32» | 7,144 | ||
5/16» | 7,938 | 11/32» | 8,731 | |
3/8» | 9,525 | 13/32» | 10,319 | |
7/16» | 11,112 | 29/64» | 11,509 | |
15/32» | 11,906 | 12 | ||
31/64» | 12,303 | 1/2» | 12.7 | |
17/32» | 13,494 | 14 | ||
9/16» | 14,288 | 19/32» | 15,081 | |
5/8» | 15,875 | 21/32» | 16,669 | |
11/16» | 17,463 | 23/32» | 18,256 | |
3/4» | 19.05 | 25/32» | 19,844 | |
20 | 13/16» | 20,638 | ||
7/8» | 22,225 | 15/16» | 23,812 | |
1» | 25.4 | 11/16» | 26,988 | |
11/8» | 28,575 | 13/16» | 30,163 | |
11/4» | 31.75 | 13/8» | 34,925 | |
35 | 11/2» | 38.1 | ||
15/8» | 41,275 | 111/16» | 42,863 | |
17/8» | 47,625 | 2» | 50.8 | |
Τραχύτητα ανοχής και επιφάνειας των σφαιρών | |||
Βαθμός | Παραλλαγή της διαμέτρου σφαιρών | Απόκλιση από (△ Sph) | Τραχύτητα επιφάνειας σφαιρική από (RA) |
όχι άνω των μ μ | |||
3 | 0,08 | 0,08 | 0,012 |
5 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
10 | 0,25 | 0,25 | 0,025 |
16 | 0,4 | 0,4 | 0,032 |
20 | 0,5 | 0,5 | 0,04 |
28 | 0,7 | 0,7 | 0,05 |
40 | 1 | 1 | 0,08 |
60 | 1.5 | 1.5 | 0,1 |
100 | 2.5 | 2.5 | 0,125 |
200 | 5 | 5 | 0,2 |
Τηλ.:: +8618967361221
Υγρά ή στερεά συμπυκνωμένα λιπαντικό ρουλεμάν χαλκού/σαφές ρουλεμάν Μπους
HDPE/πλαστικό σαφές αντι όξινο και αντι αλκάλιο ρουλεμάν PP/UPE
Αντι - όξινος και αντι - αλκαλική 80HRC σκληρότητα ρουλεμάν PP πλαστική σαφής
Διάβρωση ρουλεμάν 180℃ PTFE που αντιστέκεται στα πλαστικά ρουλεμάν
Υδραυλικά χυτά κύλινδρος ρουλεμάν χαλκού/πετώντας στερεά ρουλεμάν λιπαντικών
Στερεά χυτή λιπαντικό αντι διάβρωση πλυντηρίων ώθησης ρουλεμάν χαλκού
Χυτά ρουλεμάν χαλκού που ενισχύουν το χαλκό που βασίζεται με τα στερεά βουλώματα λιπαντικών